モルテンボール使用(使用予定)大会
9人制
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全日本実業団選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国ママさんバレーボール大会 | MTV4MP | MTV4MP | MTV4MP |
全日本クラブカップ選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国社会人優勝大会 東・西ブロック | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本総合選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
6人制
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全日本高等学校選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会都道府県ラウンド | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会ブロックラウンド | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国6人制バレーボールリーグ総合優勝大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国高校総合体育大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本クラブカップ男子選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本バレーボール小学生大会 | V4M5000-L(男子) | V4M5000-L(女子) | V4M5000-L(男子・混合) |
全日本中学校選手権大会 | V4M5000(男子) | V4M5000(女子) | V4M5000(男子) |
全国ヤングクラブ優勝大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
国民体育大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国都道府県対抗中学大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
ビーチバレー
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
国民体育大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ビーチバレー大学選手権大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ジャパンビーチバレーボールツアー | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ビーチバレージュニア選手権大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
全国中学生大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ソフトバレー
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全国ソフトバレーフリーフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレーシルバーフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレーレディースフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
サッカー
フットサル
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
JFA 全日本フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本U-15フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本U-15女子フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA バーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権大会 | F8A3000 | F8N3000 | F8N3000 |
全日本大学フットサル大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本女子フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
ビーチ
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
JFA 全日本ビーチサッカー大会 | F5A3550-OB | F5A3550-OB | F5A3550-OB |
バスケットボール
ボールパンクの修理について
[対象商品]ゴム・貼り・縫いボール
[修理料金]¥1,100(税抜価格¥1,000)
[修理内容]バルブ(虫)交換、パンク修理剤注入
詳しくは、担当支店にお問い合わせいただくか、お買い求めの販売店様にご相談ください。

モルテン
アディダス
ニュース

ボールのお手入れ方法
2025.04.01

いよいよサッカーデビュー!失敗しないボール選び方
2025.04.01

家でバスケができて、家族も応援できる。
『roombasketball』誕生!
モルテン、室内でバスケットボールのドリブル練習ができるボール&マットをオンラインショップ限定で3月4日(火)予約販売開始
2025.03.04

2025年度全国ミニバスケットボール大会における特別競技ルールの採用
2025.02.25

モルテン、第57回 全国ミニバスケットボール大会へ新公式試合球を提供
2025年3月3日(月)販売スタート
2025.02.12

部活動だけでなく、サッカーに真剣に取り組む人たちを支える第6世代『ペレーダ』2025年1月21日 誕生
2025.01.10

2025年男子ハンドボール世界選手権限定デザインの公式試合球
2024年11月1日(金)から販売スタート
2024.10.22

日本初のJBA公認プロフェッショナルレフェリー・ 加藤誉樹さんの仕事道具とそのこだわり
[前編]
2023.04.28