モルテンボール使用(使用予定)大会
9人制
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全日本実業団選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国ママさんバレーボール大会 | MTV4MP | MTV4MP | MTV4MP |
全日本クラブカップ選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国社会人優勝大会 東・西ブロック | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本総合選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
6人制
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全日本高等学校選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会都道府県ラウンド | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会ブロックラウンド | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド | V5M5000(男子) | ||
全国6人制バレーボールリーグ総合優勝大会 | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) | |
全国高校総合体育大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本クラブカップ男子選手権大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全日本バレーボール小学生大会 | V4M5000-L(男子) | V4M5000-L(女子) | V4M5000-L(男子・混合) |
全日本中学校選手権大会 | V4M5000(男子) | V4M5000(女子) | V4M5000(男子) |
全国ヤングクラブ優勝大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
国民体育大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
全国都道府県対抗中学大会 | V5M5000(男子) | V5M5000(女子) | V5M5000(男子) |
ビーチバレー
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
国民体育大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ビーチバレー大学選手権大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ジャパンビーチバレーボールツアー | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ビーチバレージュニア選手権大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
全国中学生大会 | V5B5000(男子) | V5B5000(女子) | V5B5000(男子) |
ソフトバレー
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全国ソフトバレーフリーフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレーシルバーフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ> | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
全国ソフトバレーレディースフェスティバル | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ | S3Y1200シリーズ |
サッカー
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | F5E5000-H | F5E5000-H | F5E5000-H |
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ ファイナル | AF570 | AF580 | ADF500 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | AF570 | AF580 | ADF500 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ | AF571CO | AF581CO | ADF501CO |
高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権大会 | AF570 | AF580 | ADF500 |
JFA 全日本O-40サッカー大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
JFA 全日本O-50サッカー大会 | F5A3050-LR | F5N3050-LR | F5N3050-LR |
JFA 全日本O-60サッカー大会 | F5A3050-LR | F5N3050-LR | F5N3050-LR |
JFA 全日本O-70サッカー大会 | F5A3060-LY | F5N3060-LY | F5N3060-LY |
JFA O-40女子サッカーオープン大会 | F5A3060-LY | F5A3060-LY | F5A3060-LY |
皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会 | F5E5000-W | F5E5000-W | F5E5000-W |
JFA 全日本U-15女子サッカー選手権大会 | F5A4900-P | F5N4900 | F5N4900 |
JFA 全日本U-12サッカー選手権大会 | AF470B | AF480B | ADF400 |
全国自治体職員選手権大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5A4900 |
全国高等学校総合体育大会(男子) | F5L5000 | F5L5000 | F5K5000 |
全国高等学校総合体育大会(女子) | F5A4900-P | F5N4900 | F5N4900 |
全国中学校体育大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全国高等専門学校サッカー選手権大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全国高等学校定時制通信制サッカー大会 | F5L4000 | F5L4000 | F5K4000 |
国民体育大会 成年男子・少年男子 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
国民体育大会 成年女子 | F5A4900-P | F5N4900 | F5N4900 |
全国社会人選手権大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全国専門学校サッカー選手権大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全国クラブチームサッカー選手権大会 | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | F5A4900 | F5N4900 | F5N4900 |
全日本大学女子サッカー地域対抗戦 | F5A4900-P | F5N4900 | F5N4900 |
全国大学女子サッカー つくばフェスティバル | F5A4900-P | F5N4900 | F5N4900 |
日本電動車椅子選手権大会 | F7A4000 | F7N4000 | F7N4000 |
フットサル
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
JFA 全日本フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本U-15フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本U-15女子フットサル選手権大会 | F9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
JFA バーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権大会 | F8A3000 | F8N3000 | F8N3000 |
全日本大学フットサル大会 | FF9A4000 | FF9A4000 | F9A4000 |
JFA 全日本女子フットサル選手権大会 | FF9A4000 | F9A4000 | F9A4000 |
ビーチ
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
JFA 全日本ビーチサッカー大会 | F5A3550-OB | F5A3550-OB | F5A3550-OB |
バスケットボール
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
高松宮記念杯全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全日本社会人バスケットボール選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全国U15バスケットボール選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全国ミニバスケットボール大会 | B5C5000 | B5C5000 | B6G4550 |
3x3 日本選手権大会 | B33T5000 | B33T5000 | B33T5000 |
3x3 JAPAN TOUR | B33T5000 | B33T5000 | B33T5000 |
天皇杯日本車いす選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
日本車いすツインバスケットボール選手権大会 | BGR5-OI | BGR5-OI | BGR5-OI |
日本社会人バスケットボールリーグ | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全国高等学校総合体育大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7C5000 / B6C5000 |
全国高等学校定時制通信制大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全国専門学校選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全国中学校体育大会 | B7C5000 / B6C5000 |
B7C5000 / B6C5000 |
B7C5000 / B6C5000 |
国民スポーツ大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
日本社会人バスケットボールフレンドリーシップ | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B.LEAGUE | B7G5000-BL1 | B7G5000-BL1 | B7G5000-BL1 |
Wリーグ | B6G5000 | B6G5000 | B6G5000 |
全日本学生選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
ウインターカップ全国高等学校バスケットボール選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
皇后杯日本女子車いす選手権大会 | B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
B7G5000 / B6G5000 |
大会名 | 2023年度品番 | 2024年度品番 | 2025年度品番 |
---|---|---|---|
全日本社会人チャレンジ | H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3A5000-B / H2A5000-B |
H3A5000-B / H2A5000-B |
春の全国中学生選手権大会 | H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
全国高等学校選抜大会 | H3X4000 / H2X4000 |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
全日本社会人選手権大会 | H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3A5000-B / H2A5000-B |
H3A5000-B / H2A5000-B |
全国小学生大会 | H1D4000-BW / H0D4000-RW |
H1D4000-BW / H0D4000-RW |
H1D4000-BW / H0D4000-RW |
全日本ビーチハンドボール選手権大会 | BH2G / BH1O | BH2G / BH1O | BH2G / BH1O |
全国高等学校総合体育大会 | H3X4000 / H2X4000 |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
全国中学校体育大会 | H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
全国中学生クラブチームカップ | H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
H2D4000-RW / H1D4000-BW |
国民体育大会(成年) | H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3A5000-B / H2A5000-B |
H3A5000-B / H2A5000-B |
国民体育大会(少年) | H3X4000 / H2X4000 |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
H3A4000-GB / H2A4000-GB |
JHL日本リーグ | H3X5001-S0J / H2X5001-S0J |
H3A5000-B / H2A5000-B |
H3A5000-B / H2A5000-B |
全日本学生選手権大会(インカレ) | H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3X5000-B / H2A5000-B |
日本選手権 | H3X5001-BW / H2X5001-BW |
H3A5000-B / H2A5000-B |
H3A5000-B / H2A5000-B |
ボールパンクの修理について
[対象商品]ゴム・貼り・縫いボール
[修理料金]¥1,100(税抜価格¥1,000)
[修理内容]バルブ(虫)交換、パンク修理剤注入
詳しくは、担当支店にお問い合わせいただくか、お買い求めの販売店様にご相談ください。

モルテン
アディダス
ニュース

ボールのお手入れ方法
2025.04.01

いよいよサッカーデビュー!失敗しないボール選び方
2025.04.01

家でバスケができて、家族も応援できる。
『roombasketball』誕生!
モルテン、室内でバスケットボールのドリブル練習ができるボール&マットをオンラインショップ限定で3月4日(火)予約販売開始
2025.03.04

2025年度全国ミニバスケットボール大会における特別競技ルールの採用
2025.02.25

モルテン、第57回 全国ミニバスケットボール大会へ新公式試合球を提供
2025年3月3日(月)販売スタート
2025.02.12

部活動だけでなく、サッカーに真剣に取り組む人たちを支える第6世代『ペレーダ』2025年1月21日 誕生
2025.01.10

2025年男子ハンドボール世界選手権限定デザインの公式試合球
2024年11月1日(金)から販売スタート
2024.10.22

日本初のJBA公認プロフェッショナルレフェリー・ 加藤誉樹さんの仕事道具とそのこだわり
[前編]
2023.04.28