ネーム入れについて
価格 ※価格は全て税込価格です。
ボール
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| ご注文数量 1個 | ¥ 1,320 | ー |
| ご注文数量 2個以上* | ¥ 440 | ー |
| オリジナルロゴ・マーク 1個 | ¥ 1,320 | ¥ 1,100 |
| オリジナルロゴ・マーク 2個以上 * | ¥ 440 | ¥ 1,100 |
オリジナルロゴ・マークのデータは納品日から5年間保管いたします。
ボールのデザインが変わった場合、保管データは使用できません。ご了承ください。
* 同一(品番、ネーム、書体、加工色)2個以上の場合
※価格は全て税込価格です。
| パネル① | パネル② | ネーム入れ 税込価格/個 |
(内訳) プリント代/個 |
(内訳) 番号入れ代/個 |
(内訳) 版代/版 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | ご注文数1個 | 文字 | ー | ¥ 1,320 | ¥1,320 | ー | ー |
| 例2 | ご注文数2個以上* | 文字 | ー | ¥ 440 | ¥440 | ー | ー |
| 例3 | ご注文数1個 | 文字 | 番号 | ¥ 1,320 | ¥1,320 | ー | ー |
| 例4 | ご注文数2個以上* | 文字 | 番号 | ¥ 550 | ¥440 | ¥110 | ー |
| 例5 | ご注文数1個 | 文字 | オリジナルロゴ・マーク | ¥ 2,420 | ¥1,320 | ー | ¥1,100 |
| 例6 | ご注文数2個以上* | 文字 | オリジナルロゴ・マーク | ¥ 1,540 | ¥440 | ー | ¥ 1,100 |
| 例7 | ご注文数1個 | 番号 | ー | ¥ 1,320 | ¥1,320 | ー | ー |
| 例8 | ご注文数2個以上 | 番号 | ー | ¥ 550 | ¥440 | ¥110 | ー |
2個以上のご注文で1つのパネルに1~99の番号入れの場合のみ、追加料金¥ 100/個での対応となります。
オリジナルロゴ・マークはデータが必要になります。
*同一(品番、ネーム、書体、加工色)2個以上の場合
カウンター
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 1,320 | ー |
レーザーライナー
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 1,320 | ー |
ゲームベスト
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 495 | ¥ 19,800(1版) |
バルキーン/ブラッツァ
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字(片面) | ¥ 1,540 | ー |
| 文字(両面) | ¥ 3,080 | ー |
ディーボ/ボルカ
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 2,200 | ー |
ボールカゴ/キャリーケース
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 1,100 | ー |
| オリジナルロゴ・マーク(単色プリント) | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 |
| オリジナルロゴ・マーク(多色プリント) | ¥ 2,200 | ¥ 1,100 |
| オリジナルロゴ・マーク(多色プリント・サイズ拡大) | ¥ 3,300 | ¥ 1,100 |
オリジナルロゴ・マークのデータは納品日から5年間保管いたします。
ボールカゴ/キャリーケースのネーム入れ場所を見るバッグ
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字 | ¥ 660 | ー |
| オリジナルロゴ・マーク | ¥ 660 | ¥ 1,100 |
オリジナルロゴ・マークのデータは納品日から5年間保管いたします。
バッグのネーム入れ場所を見るエナメルバッグ
| ネーム入れ税込価格/個 | 税込版代/版 | |
|---|---|---|
| 文字・マーク(単色プリント) | ¥ 550 | ¥ 19,800 |
| 個人番号(単色プリント) | ¥ 330 | ー |
| マーク(多色プリント:エナメルバッグ本体) | ¥ 1,320 | ー |
| マーク(多色プリント:ショルダーパッド) | ¥ 1,100 | ー |
書体と記号
書体
下記の記号は「丸ゴシック体」で表示されています。
| 1 | プラス | |
| 2 | マイナス | |
| 3 | スラッシュ | |
| 4 | イコール | |
| 5 | アンダーバー | |
| 6 | 波線 | |
| 7 | 丸枠 | |
| 8 | 二重丸 | |
| 9 | バツ |
| 10 | 塗り丸 | |
| 11 | 塗り三角 | |
| 12 | 塗り四角 | |
| 13 | 塗りひし形 | |
| 14 | 塗り星 | |
| 15 | 右矢印 | |
| 16 | 左矢印 | |
| 17 | アンド | |
| 18 | ビックリマーク |
| 19 | クエスチョン | |
| 20 | 鍵カッコ | |
| 21 | 丸カッコ | |
| 22 | カンマ | |
| 23 | クォーテーション | |
| 24 | アポストロフィ | |
| 25 | ドット | |
| 26 | 中点 | |
| 27 | シャープ |
| 1 | プラス | |
| 2 | マイナス | |
| 3 | スラッシュ | |
| 4 | イコール | |
| 5 | アンダーバー | |
| 6 | 波線 | |
| 7 | 丸枠 | |
| 8 | 二重丸 | |
| 9 | バツ | |
| 10 | 塗り丸 | |
| 11 | 塗り三角 | |
| 12 | 塗り四角 | |
| 13 | 塗りひし形 |
| 14 | 塗り星 | |
| 15 | 右矢印 | |
| 16 | 左矢印 | |
| 17 | アンド | |
| 18 | ビックリマーク | |
| 19 | クエスチョン | |
| 20 | 鍵カッコ | |
| 21 | 丸カッコ | |
| 22 | カンマ | |
| 23 | クォーテーション | |
| 24 | アポストロフィ | |
| 25 | ドット | |
| 26 | 中点 |
ネーム入れ場所について
各商品のネーム入れ場所を確認したい場合は、下記の画像をクリックしてください。




























































































