システムカウンター120シリーズ
表示が大きく明るく見やすくなって、
ファウル表示が追加されたシステムカウンター

スタンダード表示盤 機能
(ダウンカウント)(プログラム可)
ボール
(アップカウント)(プログラム可)
ボール
(最大99対99)
ボール
ボール
設定時間を連続プログラム)
タイマー
ウォッチ
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
デラックス表示盤 機能
(ダウンカウント)(プログラム可)
ボール
(アップカウント)(プログラム可)
ボール
サーブ権/得セット/
タイムアウト
ボール
ボール
ボール
設定時間を連続プログラム)
タイマー
ウォッチ
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
商品名 | 品 番 | 価 格 | 仕 様 |
---|---|---|---|
UX0120-S | ¥253,000 (税抜価格¥230,000) |
●5.3kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 |
|
UX0120-T | ¥253,000 (税抜価格¥230,000) |
●7kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 |
|
UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000) |
●5.6kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●ブザー音の大きさ:92dB(1m) ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 | |
PW005C3 | ¥2,750 (税抜価格¥2,500) |
●50cm | |
PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600) |
●5m | |
SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000) |
●約13kg ●幅61×奥行71×高さ170cm ●組立式 ●日本製 ●部品対応商品(詳細は巻末の部品一覧を参照ください) | |
D9P05C | ¥24,200 (税抜価格¥22,000) |
●50cm ●日本製 ※このシステムを組むために、D9P05Cは2本必要です。 | |
H操作盤 |
UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
●0.8kg ●幅29×奥行18.2×高さ7.8cm ●電源コード5m 1本付き ●日本製 ●部品対応商品(詳細は巻末の部品一覧を参照ください) ※電源コードを付属しておりません。 |
UP1070 | ¥107,800 (税抜価格¥98,000) |
●1kg ●幅15×奥行11×高さ32cm ●送信・受信兼用 ●無線チャンネル:4チャンネル ●ケーブル1m ●日本製 ※操作盤及び表示盤1台に対して、1台が必要です。 ※旧無線ユニット(UP0070)とは周波数が違うため、接続できません。 ※旧信号方式のカウンターには使用できません。 |
|
Jケーブル |
D9P80C | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
●約5kg ●80m ●日本製 |
システムカウンター120シリーズ オプション接続図はこちらでご確認ください。

システム例
システムカウンターUX0120シリーズ システム例
有線式バレーボール

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000) |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600) |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650(税抜価格¥11,500) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000) |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600) |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000) |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650 (税抜価格¥11,500) |
合計¥420,310(税抜価格¥382,100)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
有線式バスケットボール

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000) |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000) |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500) |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600) |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000) |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650(税抜価格¥11,500) |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000 (税抜価格¥160,000) |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000) |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750 (税抜価格¥2,500) |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600) |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200 (税抜価格¥22,000) |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000) |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650 (税抜価格¥11,500) |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
合計¥656,260(税抜価格¥596,600)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式フットサル

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000) |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000(税抜価格¥230,000) |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000) |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500) ×2 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000)×2 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000) |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800(税抜価格¥98,000)×2 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000 (税抜価格¥160,000) |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000 (税抜価格¥230,000) |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000) |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750 (税抜価格¥2,500)×2 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600) |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200 (税抜価格¥22,000)×2 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000) |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800 (税抜価格¥98,000)×2 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
合計¥1,106,160(税抜価格¥1,005,600)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式バスケットボール

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000(税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800(税抜価格¥98,000)×3 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000 (税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900(税抜価格¥19,000) |
リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000 (税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000 (税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750 (税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200 (税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000)×2 |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800 (税抜価格¥98,000)×3 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000 (税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900 (税抜価格¥19,000) |
リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
合計¥2,244,220(税抜価格¥2,040,200)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
バスケットボール フルシステム例
有線式

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000(税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000(税抜価格¥30,000)×2 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000(税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900 (税抜価格¥19,000)×2 |
ショットクロック | US0020 | ¥165,000(税抜価格¥150,000) |
フロアスタンド | UF0074 | ¥38,500(税抜価格¥35,000)×2 |
ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥385,000(税抜価格¥350,000)×2 |
ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥242,000(税抜価格¥220,000) |
フロアスタンド | UF0080 | ¥95,700(税抜価格¥87,000)×2 |
電光ポゼション表示器 | UC0020 | ¥79,200(税抜価格¥72,000) |
リモコンスイッチ | DTRS | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650(税抜価格¥11,500)×4 |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000 (税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000 (税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000 (税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750 (税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160 (税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200 (税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000 (税抜価格¥40,000)×2 |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500 (税抜価格¥105,000) |
ケーブル | D9P80C | ¥33,000 (税抜価格¥30,000)×2 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000 (税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900 (税抜価格¥19,000)×2 |
ショットクロック | US0020 | ¥165,000 (税抜価格¥150,000) |
フロアスタンド | UF0074 | ¥38,500 (税抜価格¥35,000)×2 |
ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥385,000 (税抜価格¥350,000)×2 |
ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥242,000 (税抜価格¥220,000) |
フロアスタンド | UF0080 | ¥95,700 (税抜価格¥87,000)×2 |
電光ポゼション表示器 | UC0020 | ¥79,200 (税抜価格¥72,000) |
リモコンスイッチ | DTRS | ¥33,000 (税抜価格¥30,000) |
ケーブルリール | CL100 | ¥12,650 (税抜価格¥11,500)×4 |
合計¥3,579,620(税抜価格¥3,254,200)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式

画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000(税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800(税抜価格¥98,000)×3 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000(税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900(税抜価格¥19,000)×2 |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
リモコンスイッチ | DTRS | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
オンボードゲーム& ショットクロック表示盤 | US0010-D | ¥748,000(税抜価格¥680,000)×2 |
無線受信ユニット※ | UP1050 | ¥291,500(税抜価格¥265,000) ×2 |
中継ケーブルコネクタ※ | UP0130-01 | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
ショットクロック用 リモコンスイッチ※ | UX0080-12 | ¥198,000(税抜価格¥180,000) |
ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥385,000(税抜価格¥350,000) ×2 |
ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥242,000(税抜価格¥220,000) |
フロアスタンド | UF0080 | ¥95,700(税抜価格¥87,000)×2 |
電光ポゼション表示器 | UC0020 | ¥79,200(税抜価格¥72,000) |
※受注生産品 |
商品名 | 品 番 | 価 格 |
---|---|---|
スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥176,000(税抜価格¥160,000)×2 |
チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥253,000(税抜価格¥230,000)×2 |
デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥209,000(税抜価格¥190,000)×2 |
連結用電源コード | PW005C3 | ¥2,750(税抜価格¥2,500)×4 |
電源コード | PW05C3 | ¥6,160(税抜価格¥5,600)×2 |
連結用ケーブル | D9P05C | ¥24,200(税抜価格¥22,000)×4 |
フロアスタンド | SCFSNR | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
操作盤 | UX0120-12 | ¥115,500(税抜価格¥105,000) |
無線ユニット | UP1070 | ¥107,800(税抜価格¥98,000)×3 |
リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
大音量ホーンDX | BHNDX | ¥231,000(税抜価格¥210,000) |
ケーブル | BHN10C | ¥20,900(税抜価格¥19,000)×2 |
リモコンスイッチ | DTRS | ¥33,000(税抜価格¥30,000) |
オンボードゲーム& ショットクロック表示盤 | US0010-D | ¥748,000(税抜価格¥680,000)×2 |
無線受信ユニット※ | UP1050 | ¥291,500(税抜価格¥265,000)×2 |
中継ケーブルコネクタ※ | UP0130-01 | ¥44,000(税抜価格¥40,000)×2 |
ショットクロック用 リモコンスイッチ※ | UX0080-12 | ¥198,000(税抜価格¥180,000) |
ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥385,000(税抜価格¥350,000)×2 |
ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥242,000(税抜価格¥220,000) |
フロアスタンド | UF0080 | ¥95,700(税抜価格¥87,000)×2 |
電光ポゼション表示器 | UC0020 | ¥79,200(税抜価格¥72,000) |
※受注生産品 |
合計¥5,888,520(税抜価格¥5,353,200)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
左右にスクロールできます。






