システムカウンター120シリーズ
表示が大きく明るく見やすくなって、
ファウル表示が追加されたシステムカウンター
スタンダード表示盤 機能
(ダウンカウント)(プログラム可)
ボール
(アップカウント)(プログラム可)
ボール
(最大99対99)
ボール
ボール
設定時間を連続プログラム)
タイマー
ウォッチ
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
デラックス表示盤 機能
(ダウンカウント)(プログラム可)
ボール
(アップカウント)(プログラム可)
ボール
サーブ権/得セット/
タイムアウト
ボール
ボール
ボール
設定時間を連続プログラム)
タイマー
ウォッチ
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 | 仕 様 |
|---|---|---|---|
| UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000) |
●5.3kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 |
|
| UX0120-T | ¥278,300 (税抜価格¥253,000) |
●7kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 |
|
| UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000) |
●5.6kg ●幅90×奥行14.3×高さ34cm ●ブザー音の大きさ:92dB(1m) ●日本製 ※電源コードを付属しておりません。 | |
| PW005C3 | ¥3,080 (税抜価格¥2,800) |
●50cm | |
| PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200) |
●5m | |
| SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000) |
●約13kg ●幅61×奥行71×高さ170cm ●組立式 ●日本製 ●部品対応商品(詳細は巻末の部品一覧を参照ください) | |
| D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200) |
●50cm ●日本製 ※このシステムを組むために、D9P05Cは2本必要です。 | |
H操作盤 |
UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
●0.8kg ●幅29×奥行18.2×高さ7.8cm ●電源コード5m 1本付き ●日本製 ●部品対応商品(詳細は巻末の部品一覧を参照ください) ※電源コードを付属しておりません。 |
| UP1070 | ¥118,580 (税抜価格¥107,800) |
●1kg ●幅15×奥行11×高さ32cm ●送信・受信兼用 ●無線チャンネル:4チャンネル ●ケーブル1m ●日本製 ※操作盤及び表示盤1台に対して、1台が必要です。 ※旧無線ユニット(UP0070)とは周波数が違うため、接続できません。 ※旧信号方式のカウンターには使用できません。 |
|
Jケーブル |
D9P80C | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
●約5kg ●80m ●日本製 |
システムカウンター120シリーズ オプション接続図はこちらでご確認ください。
システム例
システムカウンターUX0120シリーズ システム例
有線式バレーボール
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000) |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200) |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970(税抜価格¥12,700) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000) |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200) |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000) |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970 (税抜価格¥12,700) |
合計¥462,440(税抜価格¥420,400)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
有線式バスケットボール
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600(税抜価格¥176,000) |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000) |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080(税抜価格¥2,800) |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200) |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620(税抜価格¥24,200) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000) |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970(税抜価格¥12,700) |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000) |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000) |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080 (税抜価格¥2,800) |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200) |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200) |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000) |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970 (税抜価格¥12,700) |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
合計¥722,040(税抜価格¥656,400)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式フットサル
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600(税抜価格¥176,000) |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300(税抜価格¥253,000) |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000) |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080(税抜価格¥2,800) ×2 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620(税抜価格¥24,200)×2 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000) |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580(税抜価格¥107,800)×2 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000) |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300 (税抜価格¥253,000) |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000) |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080 (税抜価格¥2,800) ×2 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200) |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200)×2 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000) |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580 (税抜価格¥107,800)×2 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
合計¥1,216,930(税抜価格¥1,106,300)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式バスケットボール
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600(税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300(税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080(税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620(税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000)×2 |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580(税抜価格¥107,800)×3 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100(税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990(税抜価格¥20,900) |
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300 (税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080v(税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000)×2 |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580 (税抜価格¥107,800)×3 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100 (税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990 (税抜価格¥20,900) |
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
合計¥2,465,320(税抜価格¥2,241,200)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
バスケットボール フルシステム例
有線式
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600(税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300(税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080(税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620(税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000)×2 |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300(税抜価格¥33,000)×2 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100(税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990(税抜価格¥20,900)×2 |
| ショットクロック | US0020 | ¥198,000(税抜価格¥180,000) |
| フロアスタンド | UF0074 | ¥42,350(税抜価格¥38,500)×2 |
| ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥423,500(税抜価格¥385,000)×2 |
| ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥266,200(税抜価格¥242,000) |
| フロアスタンド | UF0080 | ¥105,270(税抜価格¥95,700)×2 |
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970(税抜価格¥12,700)×4 |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300 (税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080 (税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000)×2 |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| ケーブル | D9P80C | ¥36,300 (税抜価格¥33,000)×2 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100 (税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990 (税抜価格¥20,900)×2 |
| ショットクロック | US0020 | ¥198,000 (税抜価格¥180,000) |
| フロアスタンド | UF0074 | ¥42,350 (税抜価格¥38,500)×2 |
| ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥423,500 (税抜価格¥385,000)×2 |
| ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥266,200 (税抜価格¥242,000) |
| フロアスタンド | UF0080 | ¥105,270 (税抜価格¥95,700)×2 |
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| ケーブルリール | CL100 | ¥13,970 (税抜価格¥12,700)×4 |
合計¥3,867,490(税抜価格¥3,515,900)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
無線式
画像をタップすると拡大図がご覧になれます。
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600(税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300(税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900(税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080(税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820(税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620(税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400(税抜価格¥44,000)×2 |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050(税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580(税抜価格¥107,800)×5 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100(税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990(税抜価格¥20,900)×2 |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300(税抜価格¥33,000) |
| オンボードゲーム& ショットクロック表示盤 | US0010-D | ¥748,000(税抜価格¥680,000)×2 |
| 中継ケーブルコネクタ※ | UP1030-03 | ¥55,000(税抜価格¥50,000)×2 |
| ショットクロック用 リモコンスイッチ※ | UX0080-12 | ¥198,000(税抜価格¥180,000) |
| ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥423,500(税抜価格¥385,000) ×2 |
| ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥266,200(税抜価格¥242,000) |
| フロアスタンド | UF0080 | ¥105,270(税抜価格¥95,700)×2 |
| ※受注生産品 |
| 商品名 | 品 番 | 価 格 |
|---|---|---|
| スタンダード表示盤 | UX0120-S | ¥193,600 (税抜価格¥176,000)×2 |
| チーム名表示盤 | UX0120-T | ¥278,300 (税抜価格¥253,000)×2 |
| デラックス表示盤 | UX0120-D | ¥229,900 (税抜価格¥209,000)×2 |
| 連結用電源コード | PW005C3 | ¥3,080 (税抜価格¥2,800)×4 |
| 電源コード | PW05C3 | ¥6,820 (税抜価格¥6,200)×2 |
| 連結用ケーブル | D9P05C | ¥26,620 (税抜価格¥24,200)×4 |
| フロアスタンド | SCFSNR | ¥48,400 (税抜価格¥44,000)×2 |
| 操作盤 | UX0120-12 | ¥127,050 (税抜価格¥115,500) |
| 無線ユニット | UP1070 | ¥118,580 (税抜価格¥107,800)×5 |
| リモコンスイッチ 机上タイプ | OTRSPD | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| 大音量ホーンDX | BHNDX | ¥254,100 (税抜価格¥231,000) |
| ケーブル | BHN10C | ¥22,990 (税抜価格¥20,900)×2 |
| リモコンスイッチ | DTRS | ¥36,300 (税抜価格¥33,000) |
| オンボードゲーム& ショットクロック表示盤 | US0010-D | ¥748,000 (税抜価格¥680,000)×2 |
| 中継ケーブルコネクタ※ | UP1030-03 | ¥55,000 (税抜価格¥50,000)×2 |
| ショットクロック用 リモコンスイッチ※ | UX0080-12 | ¥198,000 (税抜価格¥180,000) |
| ファウル表示盤 | UB0030-D | ¥423,500 (税抜価格¥385,000) ×2 |
| ファウル操作盤 | UB0030-11 | ¥266,200 (税抜価格¥242,000) |
| フロアスタンド | UF0080 | ¥105,270 (税抜価格¥95,700)×2 |
| ※受注生産品 |
合計¥5,853,210(税抜価格¥5,321,100)
プールサイドや屋外など、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
左右にスクロールできます。



























































































